Questa piccola guida ti permetterà di scegliere la tua taglia.
Se hai dei dubbi contattaci.
Guida alle taglie Thrasher
T-Shirt

| Taglia | AB(in cm) | CD(in cm) |
| S | 44 | 69,5 |
| M | 48,5 | 72 |
| L | 54 | 74,5 |
| XL | 60 | 77,5 |
| XXL | 65 | 79 |
Felpa cappuccio

| Taglia | A(in cm) | B(in cm) |
| S | 52,5 | 64 |
| M | 55,5 | 71,5 |
| L | 63,5 | 72 |
| XL | 66 | 72,5 |
Felpa girocollo

| Taglia | A(in cm) | B(in cm) |
| S | 50 | 68,5 |
| M | 56 | 71 |
| L | 60,5 | 75 |
