Questa piccola tabella ti permetterà di scegliere il tuo numero.
Se hai dei dubbi contattaci.
TABELLA DEI NUMERI
| EU | UK | mm |
|---|---|---|
| 24 | 7,0 | 150 |
| 25 | 8,0 | 160 |
| 26 | 8,5 | 165 |
| 27 | 9,0 | 170 |
| 28 | 10,0 | 180 |
| 29 | 11,0 | 185 |
| 30 | 11,5 | 190 |
| 31 | 13,0 | 200 |
| 32 | 13,5 | 205 |
| 33 | 1,0 | 210 |
| 34 | 2,0 | 220 |
| 35 | 2,5 | 225 |
| 36 | 3,5 | 230 |
| 37 | 4,5 | 240 |
| 38 | 5 | 245 |
| 39 | 5,5 | 250 |
| 40 | 7 | 260 |
| 41 | 7,5 | 265 |
| 42 | 8 | 270 |
| 43 | 9 | 280 |
| 44 | 9,5 | 285 |
| 45 | 10,5 | 295 |
| 46 | 11,5 | 300 |
| 47 | 12,0 | 305 |
| 48 | 13,0 | 310 |
| 49 | 14,0 | 320 |
| 50 | 14,5 | 325 |
